TABLEAU SUPPLÉMENTAIRE (TOUR DU MONDE 3) | |||||||||
Balance courante des États-Unis 2002-2022 (Biens et services) | |||||||||
Exportations | Importations | Solde | |||||||
Biens | Services | Total | Biens | Services | Total | Biens | Services | Total | |
(millions $) | |||||||||
2002 | 640 826 | 263 693 | 904 519 | 1 068 781 | 212 797 | 1 281 578 | -427 955 | 50 896 | -377 059 |
2003 | 723 489 | 295 253 | 1 018 742 | 1 264 227 | 250 285 | 1 514 512 | -540 738 | 44 968 | -495 770 |
2004 | 815 355 | 341 009 | 1 156 364 | 1 468 661 | 287 702 | 1 756 363 | -653 306 | 53 307 | -599 999 |
2005 | 904 634 | 375 827 | 1 280 461 | 1 676 576 | 310 777 | 1 987 353 | -771 942 | 65 050 | -706 892 |
2006 | 1 030 711 | 418 307 | 1 449 018 | 1 869 255 | 345 981 | 2 215 236 | -838 544 | 72 326 | -766 218 |
2007 | 1 152 759 | 489 423 | 1 642 182 | 1 974 129 | 382 640 | 2 356 769 | -821 370 | 106 783 | -714 587 |
2008 | 1 322 996 | 541 608 | 1 864 604 | 2 172 590 | 418 689 | 2 591 279 | -849 594 | 122 919 | -726 675 |
2009 | 1 059 811 | 519 913 | 1 579 724 | 1 571 648 | 407 386 | 1 979 034 | -511 837 | 112 527 | -399 310 |
2010 | 1 272 770 | 576 520 | 1 849 290 | 1 915 323 | 434 759 | 2 350 082 | -642 553 | 141 761 | -500 792 |
2011 | 1 487 794 | 641 856 | 2 129 650 | 2 219 687 | 456 734 | 2 676 421 | -731 893 | 185 122 | -546 771 |
2012 | 1 557 817 | 679 823 | 2 237 640 | 2 307 325 | 469 359 | 2 776 684 | -749 508 | 210 464 | -539 044 |
2013 | 1 592 069 | 716 934 | 2 309 003 | 2 293 660 | 464 906 | 2 758 566 | -701 591 | 252 028 | -449 563 |
2014 | 1 635 844 | 754 700 | 2 390 544 | 2 376 123 | 489 168 | 2 865 291 | -740 279 | 265 532 | -474 747 |
2015 | 1 525 398 | 768 659 | 2 294 057 | 2 289 772 | 497 427 | 2 787 199 | -764 374 | 271 232 | -493 142 |
2016 | 1 451 174 | 779 180 | 2 230 354 | 2 200 248 | 511 554 | 2 711 802 | -749 074 | 267 626 | -481 448 |
2017 | 1 545 926 | 828 143 | 2 374 069 | 2 337 229 | 544 572 | 2 881 801 | -791 303 | 283 571 | -507 732 |
2018 | 1 678 574 | 861 364 | 2 539 938 | 2 549 794 | 561 557 | 3 111 351 | -871 220 | 299 807 | -571 413 |
2019 | 1 651 450 | 874 826 | 2 526 276 | 2 522 827 | 590 058 | 3 112 885 | -871 377 | 284 768 | -586 609 |
2020 | 1 433 996 | 719 450 | 2 153 446 | 2 340 443 | 469 308 | 2 809 751 | -906 447 | 250 142 | -656 305 |
2021 | 1 735 001 | 760 484 | 2 495 485 | 2 809 404 | 531 308 | 3 340 712 | -1 074 403 | 229 176 | -845 227 |
Supplément à Relations Économiques internationales, Renaud Bouret, Éditions Chenelière Éducation. | |||||||||
Source : Département du Commerce des États-Unis, Bureau of Economic Analysis. |