TABLEAU SUPPLÉMENTAIRE (TOUR DU MONDE 3)
Balance commerciale des États-Unis (déc.2015-nov.2016)
(milliards $) Exportations Importations Solde
1 Chine 104,1 423,4 -319,3
2 Canada 245,6 254,8 -9,2
3 Mexique 211,8 270,6 -58,8
4 Japon 57,6 120,0 -62,4
5 Allemagne 45,0 104,6 -59,6
6 Corée 38,0 64,5 -26,5
7 Royaume-Uni 51,1 49,6 1,5
8 France 28,0 43,2 -15,2
9 Inde 19,6 42,6 -23,0
10 Taiwan 23,4 35,9 -12,5
11 Italie 15,2 41,1 -25,9
12 Suisse 20,5 33,1 -12,6
13 Pays-Bas 37,0 14,8 22,2
14 Brésil 27,7 23,7 4,0
15 Irlande 8,8 41,5 -32,7
  Autres pays 394,5 441,6 -47,1
  Total 1 327,9 2 005,0 -677,1
Source des données brutes : census.gov.