TABLEAU 9.9 | ||||||
L'aide publique au développement selon les pays donateurs | ||||||
Aide totale | Aide en proportion du PIB | |||||
2016 | 2016 | 1995 | 1975 | 1965 | ||
(milliards de $) | (%) | |||||
États-Unis | 34,4 | 0,19 | 0,12 | 0,27 | 0,58 | |
Allemagne | 24,7 | 0,70 | 0,33 | 0,39 | 0,47 | |
Royaume-Uni | 18,1 | 0,70 | 0,27 | 0,23 | 0,27 | |
Japon | 10,4 | 0,20 | 0,49 | 0,40 | 0,40 | |
France | 9,6 | 0,38 | 0,60 | 0,62 | 0,76 | |
Pays-Bas | 5,0 | 0,65 | 0,89 | 0,75 | 0,36 | |
Suède | 4,9 | 0,94 | 0,84 | 0,82 | 0,12 | |
Canada | 3,9 | 0,26 | 0,43 | 0,54 | 0,19 | |
Sources: Banque mondiale, Indicateurs de développement dans le monde; OCDE, Statistiques de l'aide. |