TABLEAU 9.5 | © Relations économiques internationales, Renaud Bouret, Chenelière Éducation | |||||
Comparaison entre croissance du PIB et investissement | ||||||
(valeurs en %) | Madagascar | Chine | Japon | France | Canada | |
Taux de croissance du PIB | Moyenne 1980-2000 | 1,5 | 10,2 | 2,7 | 2,0 | 3,1 |
Taux de croissance de la population | Moyenne 1980-2000 | 2,8 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 1,1 |
Investissement brut / PIB | 2000 | 16,0 | 37,0 | 26,0 | 20,0 | 21,0 |
Épargne brute / PIB | 2000 | 6,0 | 40,0 | 28,0 | 22,0 | 23,0 |
Source des données brutes : Banque mondiale, World Development Indicators, 2002. |