TABLEAU 9.2 | ||||||
Répartition du revenu dans divers pays | ||||||
Quintile le plus pauvre | Deuxième quintile | Troisième quintile | Quatrième quintile | Quintile le plus riche | Coefficient de Gini | |
(en %) | ||||||
Inde (2011) | 8,3 | 11,9 | 15,3 | 20,6 | 44,0 | 0,351 |
Côte d'Ivoire (1995) | 7,1 | 11,2 | 15,6 | 21,9 | 44,3 | 0,367 |
Côte d'Ivoire (2015) | 5,7 | 10,2 | 14,6 | 21,6 | 47,8 | 0,415 |
Chine (2012) | 5,2 | 9,8 | 14,8 | 22,3 | 47,9 | 0,422 |
Brésil (2015) | 3,6 | 7,9 | 12,7 | 19,7 | 56,1 | 0,513 |
Canada (2013) | 6,6 | 12,3 | 17,0 | 23,3 | 40,8 | 0,340 |
Suède (2015) | 8,2 | 13,9 | 17,6 | 22,8 | 37,6 | 0,292 |
Source : Banque mondiale, Indicateurs de développement dans le monde. |