TABLEAU 8.2 | ||||
La valeur du DTS le 28 janvier 2019 | ||||
Quantité dans le panier | Équivalent en $ US | Proportion dans le panier (en %) | Taux de change du $ US | |
Yuan chinois | 1,0174 | 0,151 | 10,8 | 6,7447 |
Euro | 0,38671 | 0,442 | 31,6 | 0,8749 |
Yen japonais | 11,900 | 0,109 | 7,8 | 109,32 |
Livre sterling | 0,085946 | 0,113 | 8,1 | 0,7598 |
Dollar EU | 0,58252 | 0,583 | 41,7 | 1 |
Total: DTS | 1,397 | 100,0 | ||
Note : Les pondérations (première colonne) sont normalement révisées tous les cinq ans (2006, 2011, 2016, etc.). Ce tableau est basé sur la révision exceptionnelle entrée en vigueur le 1er octobre 2017, lors de l'ajout du yuan dans le panier. | ||||
Sources des données brutes : FMI (première colonne); Banque du Canada (dernière colonne). |