TABLEAU 8.1 | ||
Les quotes-parts des membres du FMI en 2019 | ||
Quotes-parts | Proportion | |
(milliards de DTS) | (%) | |
États-Unis | 83,0 | 17,46 |
Japon | 30,8 | 6,48 |
Chine | 30,5 | 6,41 |
Allemage | 26,6 | 5,60 |
France | 20,2 | 4,24 |
Royaume-Uni | 20,2 | 4,24 |
Italie | 15,1 | 3,17 |
Inde | 13,1 | 2,76 |
Russie | 12,9 | 2,71 |
Brésil | 11,0 | 2,32 |
Canada | 11,0 | 2,32 |
Arabie Saoudite | 10,0 | 2,10 |
Espagne | 9,5 | 2,01 |
Mexique | 8,9 | 1,87 |
Autres pays | 172,6 | 36,31 |
Total | 475,5 | 100,00 |
© Relations économiques internationales, Renaud Bouret, Chenelière Éducation. | ||
Notes : Quotes-parts des 14 premiers membres sur 189 après la révision de 2016. Le droit de tirage spécial valait 1,397 $US au 28 janvier 2019. |
||
Source : FMI. |