TABLEAU 7.3 | ||||
Les partenaires commerciaux de la Chine (2016) | ||||
Rang | Pays | Exportations | Importations | Solde |
(milliards de $) | ||||
1 | États-Unis | 385,3 | 134,4 | 250,8 |
2 | Japon | 129,4 | 145,7 | -16,3 |
3 | Corée du Sud | 93,7 | 159,0 | -65,2 |
4 | Allemagne | 65,3 | 86,1 | -20,8 |
5 | Vietnam | 61,1 | 37,2 | 23,9 |
6 | Inde | 58,4 | 11,8 | 46,7 |
7 | Pays-Bas | 57,5 | 9,8 | 47,6 |
8 | Royaume-Uni | 55,7 | 18,7 | 37,0 |
9 | Singapour | 44,5 | 26,0 | 18,5 |
10 | Taiwan | 40,2 | 138,8 | -98,6 |
11 | Malaisie | 37,7 | 49,3 | -11,6 |
12 | Russie | 37,4 | 32,3 | 5,1 |
13 | Australie | 37,3 | 70,9 | -33,6 |
14 | Thaïlande | 37,2 | 38,5 | -1,3 |
15 | Mexique | 32,4 | 10,3 | 22,0 |
19 | Canada | 27,3 | 18,3 | 9,0 |
22 | Brésil | 22,0 | 45,9 | -23,9 |
31 | Afrique du Sud | 12,9 | 22,2 | -9,4 |
Reste du monde | 897,2 | 600,8 | 296,4 | |
Total | 2097,6 | 1587,9 | 509,7 | |
Source : Bureau national des statistiques de la Chine (Zhongguo Guojia Tongjiju). |