Relations économiques internationales (5e édition)
Renaud Bouret - Éditions Chenelière Éducation

TABLEAU 7.2
Le commerce extérieur de la Chine
  Exportations Importations Solde Réserves en devises Taux de croissance réelle du PIB
  (milliards de $US) (%)
1978 9,8 10,9 -1,1 0,2 11,7
1980 18,1 20,0 -1,9 -1,3 7,8
1985 27,4 42,3 -14,9 2,6 13,4
1990 62,1 53,4 8,7 11,1 3,9
1995 148,8 132,1 16,7 73,6 11,0
2000 249,2 225,1 24,1 165,6 8,5
2005 762,0 660,0 102,0 818,9 11,4
2008 1430,7 1132,6 298,1 1946,0 9,7
2009 1201,6 1005,9 195,7 2399,2 9,4
2010 1578,2 1395,9 182,3 2847,3 10,6
2014 2342,2 1959,2 383,0 3843,0 7,3
2016 2097,6 1587,9 509,7 3139,9 6,7
Sources : Bureau national de la gestion des devises étrangères (Guojia waihui guanliju) : réserves en devises; Bureau national des statistiques de la Chine (Zhongguo guojia tongjiju) : autres variables.
Note: Réserves de devises en fin d'année.