TABLEAU 6.8 | ||
L'évolution du tourisme mondial depuis 1950 | ||
Nombre | Recettes | |
(millions) | (milliards de $) | |
1950 | 25 | ... |
1960 | 69 | 7 |
1970 | 166 | 18 |
1980 | 286 | 105 |
1990 | 459 | 265 |
2000 | 698 | 476 |
2005 | 806 | 680 |
2010 | 940 | 919 |
2016 | 1235 | 1220 |
Source : Organisation mondiale du Tourisme, Faits saillants OMT du tourisme, années diverses, Baromètre OMT du tourisme, mars 2012. |