TABLEAU 6.4 | |||
Partenaires commerciaux du Canada (2018) | |||
Importations | Exportations | Solde | |
(milliards de $ CAN) | |||
États-Unis | 390,9 | 432,6 | +41,7 |
Union européenne | 63,6 | 46,2 | -17,3 |
Chine | 46,4 | 29,1 | -17,3 |
Mexique | 20,9 | 9,5 | -11,4 |
Japon | 12,7 | 13,3 | +0,6 |
Autres pays | 73,0 | 54,5 | -18,4 |
Total balance commerciale | 607,3 | 585,2 | -22,1 |
© Relations économiques internationales, Renaud Bouret, Chenelière Éducation. | |||
Source : Statistique Canada, Tableau 12-10-0011-01. |