Relations économiques internationales (5e édition)
Renaud Bouret - Éditions Chenelière Éducation

Tableau 6.11 Le tourisme en Tunisie
Tableau 6.11 Le tourisme en Tunisie
    2010 2011 2014 2016 Taux de variation 2010-2011 (%)
Touristes (millions) 6,8 4,7 7,2 5,7 -30,7
Nuitées (millions) 35,5 21,2 29,1 17,9 -40,3
Nuitées par touriste (unités) 5,2 4,5 4,1 3,1 -13,9
Recettes du tourisme (milliards de dinars) 5,021 3,364 3,6 2,3 -33,0
Recettes par touriste (dinars) 740 716 506 406  
PIB (milliards de dinars) 60,5 59,2 80,8 89,8 -2,2
Note: Le dinar tournait autour de 0,5 euros ou 0,67 dollars en 2011.
Sources : Office national du tourisme tunisien (ONTT), Réalisations du secteur touristique, années diverses; Banque centrale de Tunisie, Les comptes de la nation; Institut National des Statistiques (INS).