Relations économiques internationales (5e édition)
Renaud Bouret - Éditions Chenelière Éducation

TABLEAU 6.10
Les exportateurs de touristes (2016)
    Dépenses totales Recettes totales Solde   Dépenses par tête   Population
    (milliards de $)   ($)   (millions)
1 Chine 261,1 44,4 -216,7   189   1383
2 États-Unis 123,6 205,9 +82,3   382   323
3 Allemagne 79,8 37,4 -42,4   964   83
4 Royaume-Uni 63,6 39,6 -24,0   970   66
5 France 40,5 42,5 +2,0   627   65
  France 2011 41,7 53,8 +12,1   657   64
6 Canada 29,1 18,3 -10,8   802   36
7 Corée du Sud 26,6 17,2 -9,4   520   51
8 Italie 25,0 40,2 +15,2   411   61
9 Australie 24,9 32,4 +7,5   1026   24
  Monde 1219,6 1219,6 0,0   164   7444
Note : Population de la France métropolitaine seulement.
Sources : Organisation mondiale du Tourisme, Faits saillants OMT du tourisme 2017; Banque mondiale, Indicateurs de développement dans le monde.