TABLEAU 6.1 | |||
La balance courante du Canada en bref (2022) | |||
(milliards de $CAN) | Paiements | Recettes | Solde |
Biens et services | 948,5 | 952,2 | 3,7 |
Biens | 759,5 | 779,2 | 19,7 |
Services | 189,0 | 173,0 | -16,0 |
Revenus de placements et du travail | 183,0 | 172,9 | -10,0 |
Transferts courants | 22,2 | 18,2 | -4,0 |
Total compte courant | 1 153,6 | 1 143,3 | -10,3 |
© Relations économiques internationales, Renaud Bouret, Chenelière Éducation. | |||
Source : Statistique Canada, Tableau 36-10-0014-01. |