Relations économiques internationales (6e édition)
Renaud Bouret - Éditions Chenelière Éducation

TABLEAU 5.3 © Relations économiques internationales, Renaud Bouret, Chenelière Éducation
L'utilisation de certaines devises dans les transactions de change
Proportion en % $US Mark/Euro* Yen Livre Yuan chinois Franc suisse $CAN
2022 88,5 30,5 16,7 12,9 7,0 5,2 6,2
2019 88,3 32,3 16,8 12,8 4,3 4,9 5,0
2016 87,6 31,4 21,6 12,8 4,0 4,8 5,1
2013 87,0 33,4 23,0 11,8 2,2 5,2 4,6
2010 84,9 39,0 19,0 12,9 0,9 6,3 5,3
1995 84 37 24 9   7 3
1989 90 26 27 15   10 1
* Euro à partir de 2001, mark auparavant.
Source : Banque des règlements internationaux, Rapports triennaux.