TABLEAU 4.2 | |||||||||||
Le commerce extérieur du Mexique avec ses partenaires de l'ALÉNA | |||||||||||
Exportations de biens | Importations de biens | ||||||||||
Total | Canada | États-Unis | Canada | États-Unis | Total | Canada | États-Unis | Canada | États-Unis | ||
(milliards de $US) | (proportions en %) | (milliards de $US) | (proportions en %) | ||||||||
1993 | 51,9 | 1,5 | 43,1 | 3,0 | 83,0 | 65,4 | 1,2 | 46,5 | 1,8 | 71,2 | |
1994 | 60,9 | 1,3 | 51,9 | 2,2 | 85,2 | 79,3 | 1,6 | 57,0 | 2,0 | 71,8 | |
1996 | 96,0 | 2,0 | 80,5 | 2,1 | 83,9 | 89,5 | 1,5 | 67,6 | 1,7 | 75,6 | |
2006 | 250,3 | 4,7 | 212,0 | 1,9 | 84,7 | 256,1 | 6,8 | 130,8 | 2,6 | 51,1 | |
2011 | 349,7 | 10,7 | 274,7 | 3,1 | 78,6 | 350,8 | 9,6 | 174,4 | 2,7 | 49,7 | |
2017 | 409,4 | 11,4 | 326,9 | 2,8 | 79,8 | 420,4 | 9,8 | 194,5 | 2,3 | 46,3 | |
Source des données: Inegi (Instituto nacional de estadística, geografía e informática de México), Banque nationale du Mexique (2017). |