TABLEAU 4.1 | © Relations économiques internationales, Renaud Bouret, Chenelière Éducation | |||
L'évolution des droits de douane au courant du XXe siècle | ||||
Pays | 1913 | 1930 | 1950 | 1987 |
Allemagne a | 13 | 21 | 26 | 7 |
Canada b | 17 | 13 | 9 | 6 |
États-Unis a | 25 | 48 | 14 | 7 |
France a | 20 | 30 | 18 | 7 |
Japon b | 20 | 19 | 4 | 8 |
a. Tarif moyen sur les produits manufacturés, et 1931 au lieu de 1930. b. Tarif moyen sur l'ensemble des produits. |
||||
Source : Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 1991. |