Relations économiques internationales (5e édition)
Renaud Bouret - Éditions Chenelière Éducation

TABLEAU 3.4
Les partenaires commerciaux des États-Unis (2017)
Pays Exportations Importations Solde
  (milliards de $)
Canada 341,3 338,5 2,8
Mexique 276,7 345,4 -68,7
Chine 188,0 523,7 -335,7
Royaume-Uni 126,2 110,6 15,6
Japon 114,7 171,3 -56,6
Allemagne 86,6 153,3 -66,7
Corée du Sud 73,4 82,7 -9,3
Brésil 63,5 35,0 28,5
France 53,0 66,8 -13,8
Hongkong 52,6 17,6 35,1
Inde 49,5 76,8 -27,4
Singapour 47,5 27,2 20,3
Taiwan 36,2 50,6 -14,4
Italie 27,8 62,5 -34,7
Arabie saoudite 25,5 20,2 5,3
Reste du monde 788,6 820,9 -32,4
Total 2351,1 2903,4 -552,3
Source : Bureau du recensement des États-Unis.
Note : Commerce de biens et services (méthode balance des paiements).