TABLEAU 2.7 | |||||||||
Le commerce extérieur de marchandises du Japon | |||||||||
1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1991 | 2001 | 2011 | 2017 | |
(en milliards de $US) | |||||||||
Exportations de biens | 8,5 | 19,3 | 55,8 | 130,4 | 177,2 | 314,8 | 403,3 | 790,0 | 688,9 |
(dont les États-Unis) | 2,5 | 6,0 | 11,3 | 31,9 | 65,9 | 92,2 | 121,1 | 128,9 | 136,5 |
Importations de biens | 8,2 | 18,6 | 57,9 | 141,3 | 130,5 | 236,6 | 349,2 | 794,4 | 644,7 |
(dont les États-Unis) | 2,4 | 5,6 | 11,6 | 24,6 | 26,0 | 53,7 | 63,2 | 65,8 | 67,6 |
Solde commercial | 0,3 | 0,7 | -2,1 | -10,9 | 46,7 | 78,2 | 54,0 | -4,5 | 44,2 |
(dont les États-Unis) | 0,1 | 0,4 | -0,3 | 7,3 | 39,9 | 38,5 | 58,0 | 63,1 | 68,9 |
Sources: L'État du monde (1965-1991); Sōmushō Tōkeikyoku (Bureau des statistiques et Centre des statistiques, 2001-2005), US Census Bureau et Banque mondiale (à partir de 2011). |