Relations économiques internationales (5e édition)
Renaud Bouret - Éditions Chenelière Éducation

TABLEAU 12.3
Le redressement de l'économie russe
    1999 2000 2001 2008 2009 2010 2017
PIB (milliards de $ US) 195,9 259,7 306,6 1660,8 1222,0 1479,8 1283,2
Taux de croissance réelle du PIB (%) 6,4 10,0 5,1 5,2 -7,8 4,3 1,6
Taux d'inflation (%) 85,7 20,8 21,5 14,1 11,7 6,9 2,5
Dette publique/PIB (%) 100,8 62,2 49,0 6,5 8,7 9,1 14,2
Exportations de biens (milliards de $ US) 75,6 105,0 101,9 471,6 303,4 400,4 353,5
Importations de biens (milliards de $ US) 39,5 44,9 53,8 291,9 191,8 248,7 238,1
Solde de la balance commerciale (milliards de $ US) 36,1 60,1 48,1 179,7 111,6 151,7 115,4
Solde de la balance courante (milliards de $ US) 24,6 46,8 33,9 103,5 48,6 70,3 33,3
Réserves officielles en devises (milliards de $ US) 12,3 27,7 36,3 426,3 439,3 479,2 390,6
Dette extérieure (milliards de $ US) 174,8 160,0 152,5 402,7 373,4 384,7 184,7
Dette extérieure/PIB (%) 89,2 61,6 49,7 24,2 30,6 26,0 11,7
Taux de change moyen du $ US (roubles) 24,6 28,1 29,2 24,9 31,8 30,4 58,3
Prix du baril de pétrole (Brent) ($ US) 17,92 28,52 24,44 96,99 61,48 79,44 54,1
Sources : Reuters (prix du pétrole); Banque centrale de Russie (balance des paiements, réserves officielles, taux de change); Banque mondiale, Indicateurs de développement dans le monde (autres variables).
Note : Données de 2016 au lieu de 2017 pour le ratio Dette publique/PIB.