Relations économiques internationales (5e édition)
Renaud Bouret - Éditions Chenelière Éducation

TABLEAU 12.2
Les principaux émetteurs de CO2 dans le monde
  Émissions totales   Taux de variation   Émissions par habitant   Part des émissions mondiales Part de la population mondiale Part du PIB mondial
  2007 2016 2017   2007 à 2017   2017   2017
  (millions de tonnes de CO2)   (%)   (tonnes de CO2)   (%)
Chine 7215 9114 9233   28,0   6,7   27,6 18,4 15,2
États-Unis 5881 5130 5088   -13,5   15,6   15,2 4,3 24,0
Inde 1366 2251 2344   71,7   1,8   7,0 17,8 3,2
Russie 1528 1511 1525   -0,2   10,6   4,6 1,9 2,0
Japon 1266 1181 1177   -7,1   9,3   3,5 1,7 6,0
Allemagne 807 765 764   -5,4   9,2   2,3 1,1 4,6
Corée du Sud 545 665 680   24,6   13,2   2,0 0,7 1,9
Iran 491 599 634   29,2   7,8   1,9 1,1 0,5
Arabie Saoudite 393 591 595   51,5   18,1   1,8 0,4 0,8
Canada 552 543 560   1,5   15,3   1,7 0,5 2,0
Indonésie 387 486 512   32,3   1,9   1,5 3,5 1,3
Mexique 429 489 473   10,4   3,7   1,4 1,7 1,4
Brésil 351 462 467   32,8   2,2   1,4 2,8 2,5
Afrique du Sud 412 425 416   0,9   7,3   1,2 0,8 0,4
Turquie 273 366 411   50,5   5,1   1,2 1,1 1,1
Australie 397 407 406   2,3   16,5   1,2 0,3 1,6
Royaume-Uni 568 410 398   -29,9   6,0   1,2 0,9 3,3
Italie 461 340 344   -25,4   5,7   1,0 0,8 2,4
France 371 315 320   -13,7   4,8   1,0 0,9 3,2
Autres pays 6387 6970 7099   11,2   2,4   21,2 39,4 22,5
Monde 30 079 33 018 33 444   11,2   4,4   100,0 100,0 100,0
Population mondiale (millions) 6 683 7 444 7 530   12,7            
PIB mondial (milliards $US 2010) 63 197 77 631 80 078   26,7            
Source des données brutes : BP, Émissions de CO2 2017; Banque mondiale, IDH (population, PIB).