Relations économiques internationales (5e édition)
Renaud Bouret - Éditions Chenelière Éducation

TABLEAU 10.3
L'économie coréenne pendant et après la crise
    1996 1997 1998 1999 2000 2001 2011 2017
Total exportations de biens (milliards de $US) 129,7 136,2 132,3 143,7 172,3 150,4 555,2 577,4
Total importations de biens (milliards de $US) 150,3 144,6 93,3 119,8 160,3 141,1 524,4 457,5
Balance commerciale (milliards de $US) -20,6 -8,4 39,0 23,9 12,0 9,3 30,8 119,9
PIB nominal (milliards de $US) 520,0 476,6 317,7 405,8 461,7 422,2 1116,3 1530,2
  (billions de wons) 461,0 506,3 501,0 549,0 522,0 651,4 1237,1 1730,5
PIB par habitant ($US) 12 249 11 235 7 463 9 554 9 770 10 655 22 424 29 743
Taux de croissance réelle du PIB (%) 6,8 5,0 -6,7 10,9 9,3 3,0 3,7 3,1
Épargne brute / PIB (%) 35,4 35,4 37,9 35,8 32,4 31,4 34,5 36,6
Investissement brut / PIB (%) 38,9 36,0 25,0 29,1 28,3 29,2 33,0 31,1
Sources des données : Banque centrale de Corée, Base de données Ekos (commerce extérieur, PIB); Banque mondiale, IDM (autres variables).