TABLEAU 10.1 | |||||
La part des matières premières dans les exportations | |||||
1965 | 1980 | 1995 | 2010 | 2017 | |
(%) | |||||
Japon | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 |
Allemagne | 12 | 14 | 10 | 11 | 11 |
Canada | 63 | 52 | 33 | 49 | 48 |
États-Unis | 35 | 32 | 19 | 24 | 26 |
Brésil | 92 | 61 | 45 | 62 | 61 |
Algérie | 94 | 100 | 96 | 98 | 96 |
Côte d'Ivoire | 95 | 90 | 93 | 84 | 92 |
Nicaragua | 94 | 86 | 79 | 93 | 54 |
Source : Banque Mondiale, Indicateurs du développement dans le monde. |