Relations économiques internationales (6e édition)
Renaud Bouret - Éditions Chenelière Éducation

TABLEAU 1.4    
Le commerce international de marchandises du Québec et du Canada selon le type de produits (2020)
  Exportations   Importations
  Canada Québec Québec / Canada   Canada Québec Québec / Canada
  (milliards de $CA) (%)   (milliards de $CA) (%)
Produits primaires 282,5 42,4 15,0   168,4 27,7 16,5
Produits de l'agriculture et de la pêche 43,2 2,7 6,4   21,5 2,6 12,0
Produits énergétiques 87,9 2,6 3,0   22,8 5,6 24,5
Minerais 21,8 5,7 26,2   16,6 2,9 17,3
Métaux 59,2 15,3 25,9   40,2 7,8 19,5
Produits chimiques 28,7 4,8 16,8   41,3 5,0 12,1
Produits forestiers et matériaux de construction 41,8 11,2 26,9   26,0 3,8 14,7
Produits transformés 196,1 47,2 24,1   368,3 54,0 14,7
Machines et matériel 27,9 5,8 20,9   60,7 8,0 13,1
Matériel électronique et électrique 18,2 5,1 28,2   68,2 7,5 11,0
Véhicules automobiles et pièces 62,7 4,1 6,5   87,9 4,2 4,7
Aéronefs et autre matériel de transport 17,9 11,3 63,4   20,2 8,1 40,2
Biens de consommation 64,1 14,4 22,5   125,9 19,8 15,7
Autres biens 5,4 6,4     5,4 6,4  
Total de toutes les marchandises 478,6 84,4 17,6   542,7 76,5 14,1
© Relations économiques internationales, Renaud Bouret, Chenelière Éducation.
Source : Statistique Canada, Tableau 12-10-0133-01 (base douanière).