TABLEAU 1.2 | |||||
La progression récente du commerce mondial comparée à celle du PIB | |||||
Taux réel de croissance (moyenne annuelle en %) | Exportations | PIB | |||
1955-1980 | 1990-2017 | 1955-1980 | 1990-2017 | ||
Canada | 5,4 | 3,6 | 4,4 | 2,3 | |
États-Unis | 6,4 | 4,7 | 2,7 | 2,5 | |
Japon | 11,4 | 4,1 | 6,6 | 1,0 | |
Chine | 7,2 | 11,2 | 3,3 | 9,7 | |
France | 8,5 | 4,2 | 3,8 | 1,5 | |
Allemagne | 6,7 | 5,3 | 4,1 | 1,5 | |
Note : 1990-2016 pour les États-Unis et le Japon au lieu de 1990-2017 | |||||
Source des données brutes : Banque Mondiale, Indicateurs de développement dans le monde. |