Relations économiques internationales (6e édition)
Renaud Bouret - Éditions Chenelière Éducation

TABLEAU 1.1 bis
Les principaux pays exportateurs classés selon le PIB mesuré en parité des pouvoirs d'achat (PPA) (2022)
  Coefficients
    PIB PIB Population PIB/habitant d'exportation d'importation d'ouverture
    (milliards de $US) (milliards de $PPA) (millions) ($PPA) (%)
1 Chine 17 963,2 30 327,3 1 412,2 21 476 20,7 17,5 19,1
2 États-Unis 25 462,7 25 462,7 333,3 76 399 11,8 15,5 13,7
3 Inde 3 385,1 11 874,6 1 417,2 8 379 22,4 26,9 24,7
4 Japon 4 231,1 5 702,3 125,1 45 573 21,8 25,5 23,6
5 Russie 2 240,4 5 326,9 143,6 37 107 28,2 15,6 21,9
6 Allemagne 4 072,2 5 309,6 84,1 63 150 50,3 48,3 49,3
7 Indonésie 1 319,1 4 036,9 275,5 14 653 24,5 20,9 22,7
8 Brésil 1 920,1 3 837,3 215,3 17 822 20,0 19,3 19,7
9 France 2 782,9 3 769,9 67,9 55 493 34,0 38,1 36,1
10 Royaume-Uni 3 070,7 3 656,8 67,0 54 603 32,7 36,2 34,5
11 Turquie 906,0 3 181,0 85,3 37 274 37,9 42,6 40,2
12 Italie 2 010,4 3 052,6 58,9 51 865 37,1 38,7 37,9
13 Mexique 1 414,2 2 742,9 127,5 21 512 43,4 46,1 44,7
14 Corée du Sud 1 665,2 2 585,0 51,6 50 070 48,3 48,5 48,4
15 Canada 2 139,8 2 273,5 38,9 58 400 33,7 33,5 33,6
16 Espagne 1 397,5 2 182,0 47,6 45 825 41,6 40,1 40,8
17 Arabie saoudite 1 108,1 2 150,5 36,4 59 065 39,9 23,2 31,6
18 Égypte 476,7 1 675,0 111,0 15 091 15,1 21,9 18,5
19 Australie 1 675,4 1 626,9 26,0 62 625 25,8 19,9 22,9
20 Pologne 688,2 1 625,2 37,6 43 269 61,7 60,6 61,2
21 Iran 388,5 1 600,6 88,6 18 075 19,8 17,9 18,8
22 Pakistan 376,5 1 518,0 235,8 6 437 10,5 21,9 16,2
23 Thaïlande 495,3 1 482,1 71,7 20 672 65,8 68,1 67,0
24 Viet Nam 408,8 1 321,3 98,2 13 457 83,6 83,5 83,5
25 Nigéria 477,4 1 280,7 218,5 5 860 14,5 16,1 15,3
26 Bangladesh 460,2 1 265,9 171,2 7 395 12,9 20,9 16,9
  Autres pays 18 026,0 33 287,9 2 305,2 14 440      
  Monde 100 562,0 164 155,3 7 951,1 20 645 30,6 30,1 30,4
  G7 43 769,9 49 227,4 775,2 63 504 21,5 24,4 22,9
  BRIC 25 508,8 51 366,0 3 188,2 16 111 21,5 18,7 20,1
Notes : données non disponibles pour Taiwan. Données de 2021 pour le commerce extérieur du Vietnam. BRIC = Brésil, Russie, Inde, Chine.
© Relations économiques internationales, Renaud Bouret, Chenelière Éducation.
Sources des données brutes : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde.