Relations économiques internationales (5e édition)
Renaud Bouret - Éditions Chenelière Éducation

Balance commerciale de la Chine selon le type de produit (2018)
  出口 进口 差额 出口 进口  
Types de produits (classification STCI) Exportations Importations Solde Exportations Importations 商品构成(按SITC分类) 
  (milliards de renminbi) (taux de variation annuel)  
Total 16 417,7 14 087,4 2 330,3 7,1 12,9 总值
Matières premières 890,4 4 629,7 -3 739,3 11,6 17,9 一、初级产品
Produits alimentaires et animaux vivants 432,5 427,4 5,1 2 16,2 0类 食品及活动物
Animaux vivants 3,6 2,7 0,9 -5,7 10,7 00章 活动物 
Viandes et produits dérivés 18,7 73,1 -54,5 -1 14 01章 肉及肉制品
Produits laitiers et œufs 1,9 35,5 -33,5 2 7 02章 乳品及蛋品
Poissons, crustacés, mollusques et produits dérivés 142,4 78,8 63,6 3 40,4 03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品
Céréales et produits dérivés 13,5 46,0 -32,5 20,9 -9,7 04章 谷物及其制品
Légumes et fruits 158,9 80,8 78,1 -3,7 23,8 05章 蔬菜及水果
Sucre, produits dérivés et miel 15,5 10,0 5,5 -0,2 -3,4 06章 糖、糖制品及蜂蜜 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 25,9 10,8 15,1 5,4 19,6 07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 
Nourriture pour animaux (excepté céréales non moulues) 20,5 28,6 -8,1 13,7 7,3 08章 饲料(不包括未碾磨谷物)
Produits alimentaires divers 31,7 61,1 -29,4 17,6 22,8 09章 杂项食品 
Boissons et tabac 24,5 50,4 -25,9 4,5 6 1类 饮料及烟类
Boissons 15,2 39,0 -23,8 4,6 9,8 11章 饮料 
Tabac et produits dérivés 9,4 11,4 -2,1 4,2 -4,9 12章 烟草及其制品
Matières brutes non comestibles (excepté carburants) 118,8 1 793,6 -1 674,8 13,6 1,4 2类 非食用原料(燃料除外)
Cuirs et peaux 0,2 14,0 -13,8 17,6 -28,4 21章 生皮及生毛皮 
Graines et fruits oléagineux 8,3 274,5 -266,3 14,1 -6 22章 油籽及含油果实
Caoutchouc brut (y compris synthétique et régénéré) 5,6 74,5 -68,9 12,8 -18,2 23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶)
Liège et bois 4,5 154,8 -150,2 -14 3,9 24章 软木及木材 
Pâtes à papier et déchets du papier 0,9 158,5 -157,6 -5,3 10,2 25章 纸浆及废纸
Fibres textiles et leurs déchets 26,2 60,7 -34,5 10,8 16,1 26章 纺织纤维及其废料 
Engrais bruts et minéraux bruts (excepté charbon, pétrole et pierres précieuses 23,4 48,9 -25,5 14,8 11,5 27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外)
Minerais métallifères et déchets de métaux 13,0 992,3 -979,3 103,8 3 28章 金属矿砂及金属废料  
Autres matières brutes d'origine animale ou végétale 36,8 15,5 21,3 3,2 9,7 29章 其他动、植物原料 
Combustibles, minéraux et produits connexes 307,6 2 306,9 -1 999,3 28,2 36,4 3类 矿物燃料、润滑油及有关原料
Houille, cokes et briquettes 24,7 161,7 -137,1 11,8 5 32章 煤、焦炭及煤砖   
Pétrole, produits dérivés et produits connexes 261,0 1 811,5 -1 550,5 33 38,1 33章 石油、石油产品及有关原料
Gaz naturel et gaz manufacturé 11,9 332,0 -320,0 -1,2 48,7 34章 天然气及人造气 
Énergie électrique 10,0 1,7 8,3 4,5 -20,1 35章 电流
Huiles, graisses et cires d'origine animale ou végétale 7,0 51,4 -44,4 28,3 -1,1 4类 动植物油、脂及蜡
Huiles et graisses d'origine animale 1,2 1,9 -0,8 0,6 0,3 41章 动物油、脂
Huiles et graisses d'origine végétale 2,7 48,0 -45,4 31,1 -1,1 42章 植物油、脂 
Préparations à base d'huiles et de graisses d'origine animale ou végétale, et cires d'origine animale ou végétale 3,2 1,5 1,7 39,7 -3,6 43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡
Produits industriels 15 525,3 9 457,7 6 067,6 6,8 10,6 二、工业制品   
Produits chimiques et produits connexes 1 103,5 1 475,9 -372,4 15,3 12,5 5类 化学成品及有关产品 
Produits chimiques organiques 340,4 449,4 -109,0 18,1 18,1 51章 有机化学品 
Produits chimiques inorganiques 127,4 69,2 58,2 25,8 9,7 52章 无机化学品
Produits pour teinture et tannage, et colorants 50,2 32,4 17,8 8,4 5,3 53章 染料、鞣料及着色料 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 114,8 195,7 -80,9 12,5 7,8 54章 医药品
Huiles essentielles, parfums, produits de toilette et de nettoyage 56,2 97,1 -40,9 13,3 48,7 55章 精油、香料及盥洗、光洁制品
Engrais manufacturés 46,1 18,0 28,1 12,9 14,8 56章 制成肥料  
Matières plastiques primaires 120,3 372,0 -251,7 18,9 6,1 57章 初级形状的塑料 
Matières plastiques non primaires 101,0 85,3 15,7 7,8 4,4 58章 非初级形状的塑料 
Autres matières et produits chimiques 147,2 156,7 -9,5 9,5 10 59章 其他化学原料及产品
Articles manufacturés classés selon la matière première 2 668,0 998,1 1 669,9 6,8 9,2 6类 按原料分类的制成品 
Cuirs et peaux préparés et pelleteries apprêtées 12,1 24,6 -12,5 6,2 -10,7 61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 
Caoutchouc manufacturé 136,6 35,3 101,3 4,5 2 62章 橡胶制品
Produits en liège et en bois (excepté les meubles) 93,6 9,6 84,0 7,1 -3,6 63章 软木及木制品(家具除外)
Papiers et cartons, produits en cellulose, papier ou carton 121,2 39,6 81,6 3,4 22,8 64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品
Fils, tissus, articles textiles et produits connexes 781,4 117,7 663,6 5,2 0,6 65章 纺纱、织物、制成品及有关产品
Articles minéraux non métalliques manufacturés 303,0 134,4 168,6 4,2 10,8 66章 非金属矿物制品
Fer et acier 411,6 159,4 252,2 8,8 4,2 67章 钢铁
Métaux non ferreux 181,2 368,6 -187,4 14,7 17,2 68章 有色金属
Articles manufacturés en métal 627,3 108,8 518,5 7,8 4,7 69章 金属制品 
Machines et matériel de transport 7 977,6 5 541,1 2 436,5 8,9 11,5 7类 机械及运输设备
Génératrices, moteurs et leur équipement 268,0 165,1 102,9 8,8 3,9 71章 动力机械及设备
Machines et appareils industriels spécialisés 311,6 397,0 -85,4 12,3 26,7 72章 特种工业专用机械 
Machines et appareils pour le travail des métaux 57,0 88,0 -31,0 15,3 5,2 73章 金工机械
Machines et appareils d'usage général, et leurs pièces détachées 789,9 350,1 439,7 8,2 10,8 74章 通用工业机械设备及零件
Machines et appareils de bureau, calculateurs et ordinateurs 1 446,8 377,4 1 069,4 8,8 17,5 75章 办公用机械及自动数据处理设备
Appareil et équipement de télécommunication, d'enregistrement du son et de reproduction du son 2 158,1 481,0 1 677,1 5,7 -0,4 76章 电信及声音的录制及重放装置设备
Machines et appareils électriques et leurs pièces détachées 2 182,3 2 923,3 -741,1 11,6 13,8 77章 电力机械、器具及其电气零件
Véhicules routiers (y compris sur coussin d'air) 549,9 536,3 13,6 10,2 0,2 78章 陆路车辆(包括气垫式)
Autre matériel de transport 213,9 222,9 -9,0 7,8 17,8 79章 其他运输设备 
Articles manufacturés divers 3 737,2 949,1 2 788,2 0,7 4,4 8类 杂项制品
Matériel de construction préfabriqué, appareils sanitaires, appareils de plomberie, chauffage et éclairage 253,9 7,2 246,7 4,8 -2,8 81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 
Meubles et leurs parties, matelas, coussins et autres produits rembourrés 417,0 21,5 395,5 5,4 6,1 82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 
Articles de voyage, sacs à main et contenants similaires 180,0 19,3 160,7 -1 24,6 83章 旅行用品、手提包及类似品
Vêtements et accessoires 1 042,8 54,7 988,1 -2,3 11,4 84章 服装及衣着附件
Chaussures 309,5 30,8 278,7 -5,4 24,9 85章 鞋靴 
Instruments et appareils spécialisés, scientifiques et de contrôle 363,4 528,4 -165,0 -3,2 1,9 87章 专业、科学及控制用仪器和装置
Appareils et fournitures de photographie, d'optique et d'horlogerie 116,8 126,3 -9,5 2,1 4,1 88章 摄影器材、光学物品及钟表
(Autres) articles manufacturés divers 1 053,9 160,7 893,2 4,6 5,7 89章 杂项制品
Produits non classés 38,9 493,5 -454,6 0 10,2 9类 未分类的商品
Source : Douanes chinoises.
Lexique chinois-français des termes employés.