Tableau 13.1 La balance courante de l'Inde et de la Chine
A. La balance courante de l'Inde (2010)      
  Paiements Recettes Solde
  (milliards de $)
Biens 323,4 225,5 -97,9
Services 116,8 123,8 6,9
Revenus de placements 22,5 9,6 -12,9
Transferts courants 2,9 55,0 52,2
Total compte courant 465,7 413,9 -51,8
       
B. La balance courante de la Chine (2010)
  Paiements Recettes Solde
  (milliards de $)
Biens 1327,2 1581,4 254,2
Services 193,3 162,2 -31,2
Revenus de placements 168,3 142,4 -25,9
Transferts courants 8,8 49,5 40,7
Total compte courant 1697,7 1935,5 237,8
       
C. Autres indicateurs (2010)  
  Inde Chine  
Population (millions) 1224,6 1337,8  
PIB (milliards de $US) 1684,3 5904,6  
       
Source des données brutes : Banque mondiale, IDM.